UPCOMING MATCHES
Home | Away | ||
---|---|---|---|
Today | |||
16:30 | Popayan | Valledupar | |
20:00 | Leones | Atletico F.C. | |
20:00 | Llaneros | Pereira | |
20:30 | Cortulua | Quindio | |
20:30 | Real San Andres | Orsomarso | |
20:30 | Cartagena | Tigres | |
2019-02-18 | |||
19:00 | Bogota | Barranquilla | |
23:00 | Leones | Atletico F.C. | |
23:00 | Chico | Fortaleza | |
2019-02-19 | |||
01:00 | Chico | Fortaleza | |
01:00 | Cortulua | Quindio | |
2019-02-20 | |||
19:00 | Tigres | Popayan | |
21:00 | Valledupar | Real San Andres | |
21:00 | Atletico F.C. | Cartagena | |
21:00 | Barranquilla | Cortulua | |
21:00 | Fortaleza | Bogota | |
21:00 | Quindio | Leones | |
21:00 | Llaneros | Chico | |
21:00 | Valledupar | Real San Andres | |
23:00 | Pereira | Orsomarso | |
2019-02-21 | |||
19:30 | Fortaleza | Bogota | |
20:00 | Atletico F.C. | Cartagena | |
20:00 | Barranquilla | Cortulua | |
20:00 | Llaneros | Chico | |
20:00 | Valledupar | Real San Andres | |
2019-02-22 | |||
00:30 | Quindio | Leones | |
2019-02-23 | |||
21:00 | Cartagena | Quindio | |
21:00 | Popayan | Atletico F.C. | |
21:00 | Real San Andres | Tigres | |
21:00 | Chico | Pereira | |
21:00 | Cortulua | Fortaleza | |
21:00 | Bogota | Llaneros | |
21:00 | Leones | Barranquilla | |
2019-02-24 | |||
16:30 | Popayan | Atletico F.C. | |
20:00 | Orsomarso | Valledupar | |
20:30 | Cartagena | Quindio | |
20:30 | Cortulua | Fortaleza |
Primera B: Apertura
colombia - 2019
# | Team | P | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | Recent Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cortulua | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | WW |
2 | Deportivo Pereira | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | WW |
3 | Deportes Quindio | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | WD |
4 | Llaneros | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW |
5 | Fortaleza CEIF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 | WL |
6 | Universitario Popayan | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | DD |
7 | Orsomarso | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | DD |
8 | Real Cartagena | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | DD |
9 | Leones | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | DD |
10 | Boyaca Chico | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | DD |
11 | Valledupar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | DD |
12 | Tigres | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL |
13 | Real San Andres | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | LD |
14 | Barranquilla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DL |
15 | Atletico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | LD |
16 | Bogota | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LD |