UPCOMING MATCHES
| Home | Away | 10:30 | UD Casetas | Utebo FC |
10:30 | Juventud Torremolinos | CD Torreperogil |
10:45 | FE Grama | Vilafranca |
11:00 | Granollers | Cerdanyola |
11:00 | Club Atletico Tacoronte | Yaiza |
11:00 | Pobla Mafumet | L Hospitalet |
11:00 | Reus Deportiu B | Martinenc |
11:00 | San Cristobal CP | Prat |
11:00 | Santboia | UE Figueres |
11:00 | San Agustin | Parla |
11:00 | San Rafael | Santa Catalina Atletico |
11:00 | Azuqueca | Puertollano C.F. |
11:00 | Canillas | Carabanchel |
11:00 | Santa Ana | Getafe B |
12:00 | CD Marino | Mensajero |
12:00 | Lanzarote | Tenerife B |
12:00 | SD Tenisca | Santa Ursula |
12:15 | El Cotillo | Villa Santa Brigida |
12:30 | Rayo Vallecano B | Pozuelo de Alarcon |
15:00 | CD Cantolagua | CD Corellano |
15:00 | Robres | Atletico Monzon |
15:15 | CD Algar | CA Pulpileno |
15:30 | RCP Valverdeno | AD Llerenense |
15:30 | La Madalena | Real Aviles |
15:30 | Lealtad | CD Colunga |
15:30 | Union Club Ceares | El San Martin |
15:30 | Calamocha | CF Illueca |
15:30 | Tarazona | San Juan Zaragoza |
15:30 | Atl. Ibanes | Socuellamos |
15:45 | Autol | CF Rapid |
16:00 | UD Los Garres | Ciudad Cieza |
16:00 | Yeclano | Real Murcia B |
16:00 | CDFC Calzada | CCD Alberite |
16:00 | Llanera | Tuilla |
16:00 | Guadalcacin | Xerez D.F.C. |
16:00 | Linares | Martos |
16:00 | Ciudad de Lucena | Arcos CF |
16:00 | Coria C.F. | San Roque |
16:00 | Poblense | Llosetense |
16:00 | Muleno | Estudiantes de Murcia |
16:00 | Arosa SC | Silva SD |
16:00 | Club Siero | San Claudio |
16:00 | Llanes | Condal |
16:00 | Cayon | Laredo |
16:00 | Ribamontan al Mar | Vimenor |
16:00 | Siete Villas | Naval Reinosa |
16:00 | Textil Escudo | Bezana |
16:00 | Amurrio Club | Santuxu |
16:00 | Balmaseda | Lagun Onak |
16:00 | Bermeo | Portugalete |
16:00 | SD San Pedro | Somorrostro |
16:00 | Sodupe | Sestao |
16:00 | Zamudio | SD Deusto |
16:00 | Llagostera Costa Brava | Sant Andreu |
16:00 | Acero | Rayo Ibense |
16:00 | La Nucia | Villarreal C |
16:00 | Novelda CF | Torre Levante |
16:00 | Arandina | Burgos Promesas |
16:00 | Cebrerena | Cristo Atletico |
16:00 | La Baneza | Briviesca |
16:00 | Santa Marta Tormes | Zamora |
16:00 | Felanitx | Ferriolense |
16:00 | Formentera | Pena Deportina |
16:00 | Mercadal | Mallorca B |
16:00 | Son Cladera | Binissalem |
16:00 | AD San Juan | Osasuna B |
16:00 | Beti Kozkor | Huarte |
16:00 | CD Baztan | Alesves |
16:00 | CD Cantolagua | CD Corellano |
16:00 | Cirbonero | Burlades |
16:00 | Txantrea | Ezcabarte |
16:00 | Autol | CF Rapid |
16:00 | Pradejon | Arnedo |
16:00 | SD Logrones | Alfaro |
16:00 | Yague | Haro Deportivo |
16:00 | Villarrobledo | Marchamalo |
16:00 | Arenteiro | Racing Club Villalbes |
16:00 | Barco | Ourense CF |
16:00 | Boiro | Somozas |
16:00 | CD Choco | Ribadumia |
16:00 | Compostela | Paiosaco |
16:00 | Ferrol | Alondras |
16:00 | Laracha | Bergantinos |
16:00 | Porrino Industrial | Polvorin |
16:00 | UD Ourense | Celtiga |
16:00 | Gijon Industrial | Caudal Deportivo |
16:00 | La Madalena | Real Aviles |
16:00 | Lealtad | CD Colunga |
16:00 | L'Entregu | Praviano |
16:00 | Marino de Luanco | Covadonga |
16:00 | Union Club Ceares | El San Martin |
16:00 | Universidad Oviedo | Mosconia |
16:00 | Atletico Albericia | Barreda Balompie |
16:00 | Guarnizo | UD Samano |
16:00 | Santander B | Union Montanesa Escobedo |
16:00 | Solares | Tropezon |
16:00 | Torina | Rinconeda Polanco |
16:00 | Velarde | Revilla |
16:00 | Basconia | Ordizia |
16:00 | Real Sociedad C | Beasain |
16:00 | San Ignacio | Pasaia |
16:00 | Santurtzi | Alaves B |
16:00 | Asco | Santfeliuenc |
16:00 | Terrassa | Horta |
16:00 | UE Sants | Castelldefels |
16:00 | Crevillente | Vilamarxant |
16:00 | Jove | Olimpic Xativa |
16:00 | Orihuela | Elche CF Ilicitano B |
16:00 | Paterna | Alzira |
16:00 | Roda | Paiporta |
16:00 | Saguntino | Atzeneta |
16:00 | Silla CF | Eldense |
16:00 | Alcorcon B | San Fernando |
16:00 | Atletico Pinto | CD Mostoles |
16:00 | Canillas | Carabanchel |
16:00 | Rayo Vallecano B | Pozuelo de Alarcon |
16:00 | RSD Alcala | Alcobendas |
16:00 | San Agustin | Parla |
16:00 | Santa Ana | Getafe B |
16:00 | Tres Cantos | Trival Valderas |
16:00 | Vicalvaro | Las Rozas |
16:00 | Villaverde San Andres | Leganes B |
16:00 | Almazan | Numancia B |
16:00 | Atl. Astorga | La Virgen |
16:00 | La Granja | Atl. Tordesillas |
16:00 | Leonesa 2 | Bupolsa |
16:00 | Real Avila | G. Segoviana |
16:00 | Sporting Uxama | Bembibre |
16:00 | Alhaurin | CP Almeria |
16:00 | Antequera | Mancha |
16:00 | El Palo | Motril |
16:00 | Guadix | CD Alhaurino |
16:00 | Huetor Vega | Rincon |
16:00 | Juventud Torremolinos | CD Torreperogil |
16:00 | Loja | Huetor Tajar |
16:00 | River Melilla | Velez |
16:00 | Orihuela | Elche CF Ilicitano B |
16:00 | UD San Pedro | Torredonjimeno |
16:00 | Algeciras | Lebrijana |
16:00 | Atletico Espeleno | Ecija |
16:00 | Betis B | Sevilla FC C |
16:00 | Ceuta | Cadiz CF B |
16:00 | Conil | CD Gerena |
16:00 | Cordoba B | Cabecense |
16:00 | Guadalcacin | Xerez D.F.C. |
16:00 | Puente Genil | CD Utrera |
16:00 | Xerez CD | Los Barrios |
16:00 | Constancia | Alcudia |
16:00 | Esporles | Soller |
16:00 | Ibiza Islas Pitiusas | Manacor |
16:00 | Santanyi | Platges de Calvia |
16:00 | Aguilas FC | Club Olimpico de Totana |
16:00 | CAP Ciudad de Murcia | Mar Menor |
16:00 | Cartagena B | Deportiva Minera |
16:00 | CD Algar | CA Pulpileno |
16:00 | Lorca Deportiva | Huercal-Overa |
16:00 | Mazarron CF | EDMF Churra |
16:00 | Real Murcia B | Yeclano |
16:00 | UCAM Murcia B | Lorca FC |
16:00 | UD Los Garres | Ciudad Cieza |
16:00 | Aceuchal | Jerez CF |
16:00 | Azuaga | UP Plasencia |
16:00 | Cacereno | Valdivia |
16:00 | CD Calamonte | Valdelacalzada |
16:00 | CD Coria | Arroyo |
16:00 | Merida AD | Castuera |
16:00 | Montijo | Moralo |
16:00 | Olivenza | Extremadura UD B |
16:00 | Pueblonuevo | Diocesano |
16:00 | RCP Valverdeno | AD Llerenense |
16:00 | Beti Onak | Cortes |
16:00 | Mutilvera | Pamplona |
16:00 | Pena | Subiza |
16:00 | Valle Egues | CD Ardoi |
16:00 | Agoncillo | Calasancio |
16:00 | Anguiano | Varea |
16:00 | Berceo | Vianes |
16:00 | CDFC Calzada | CCD Alberite |
16:00 | Oyonesa | Naxara |
16:00 | River Ebro | Logrones Promesas |
16:00 | Belchite 97 | Almudevar |
16:00 | Binefar | Borja |
16:00 | CD Choco | Ribadumia |
16:00 | Calamocha | CF Illueca |
16:00 | La Almunia | Villanueva CF |
16:00 | Robres | Atletico Monzon |
16:00 | San Lorenzo Flumen | Brea |
16:00 | Sarinena | Tamarite |
16:00 | Tarazona | San Juan Zaragoza |
16:00 | UD Casetas | Utebo FC |
16:00 | Zaragoza B | Sabinanigo |
16:00 | Albacete B | La Solana |
16:00 | Atl. Ibanes | Socuellamos |
16:00 | Azuqueca | Puertollano C.F. |
16:00 | Ciudad Real | Madridejos |
16:00 | Guadalajara | Mora CF |
16:00 | Jaen | Atarfe Industrial |
16:00 | La Roda | Almagro |
16:00 | Llosetense | Poblense |
16:00 | Quintanar | Tomelloso CF |
16:00 | Minerva | La Union |
16:00 | Toledo | Tarancon |
16:00 | Villacanas | Villarrubia |
16:30 | La Nucia | Villarreal C |
16:30 | El Palo | Motril |
17:00 | Ciudad de Lucena | Arcos CF |
20:00 | Villa Santa Brigida | Panaderia Pulido San Mateo |
11:30 | Tamaraceite | El Cotillo |
15:30 | Santa Ursula | Lanzarote |
16:00 | Ibarra | SD Tenisca |
11:00 | CD Buzanada | Las Palmas C |
11:00 | La Cuadra | Atletico Union Guimar |
11:00 | Mensajero | Las Zocas |
11:00 | Tenerife B | Union Viera |
11:00 | San Fernando | Club Atletico Tacoronte |
11:00 | Yaiza | CD Marino |
16:00 | Prat | Santboia |
16:00 | Santfeliuenc | Pobla Mafumet |
16:00 | UE Figueres | Reus Deportiu B |
16:00 | Vilafranca | Asco |
16:00 | Alzira | Crevillente |
16:00 | Eldense | Orihuela |
16:00 | Silla CF | Saguntino |
16:00 | Vilamarxant | Atzeneta |
16:00 | Alcobendas | Parla |
16:00 | Atletico Pinto | San Agustin |
16:00 | Carabanchel | Villaverde San Andres |
16:00 | CD Mostoles | Rayo Vallecano B |
16:00 | Getafe B | RSD Alcala |
16:00 | Las Rozas | Tres Cantos |
16:00 | Leganes B | Vicalvaro |
16:00 | CD Corellano | Txantrea |
16:00 | Pozuelo de Alarcon | Canillas |
16:00 | San Fernando | Santa Ana |
16:00 | Trival Valderas | Alcorcon B |
16:00 | Atl. Tordesillas | Atl. Astorga |
16:00 | Bembibre | Leonesa 2 |
16:00 | Bupolsa | Real Avila |
16:00 | Almudevar | UD Casetas |
16:00 | Cristo Atletico | Sporting Uxama |
16:00 | Puertollano C.F. | Villacanas |
16:00 | La Baneza | Arandina |
16:00 | La Virgen | Almazan |
16:00 | Atarfe Industrial | Linares |
16:00 | CD Alhaurino | Rincon |
16:00 | CP Almeria | Juventud Torremolinos |
16:00 | El Palo | Huetor Vega |
16:00 | Huetor Tajar | Jaen |
16:00 | Martos | River Melilla |
16:00 | Motril | Alhaurin |
16:00 | Torredonjimeno | Loja |
16:00 | Velez | Guadix |
16:00 | Arcos CF | Coria C.F. |
16:00 | Cabecense | Ciudad de Lucena |
16:00 | CD Gerena | Atletico Espeleno |
16:00 | Ecija | Xerez CD |
16:00 | Lebrijana | Cordoba B |
16:00 | Los Barrios | Cadiz CF B |
16:00 | San Roque | Puente Genil |
16:00 | Xerez D.F.C. | Algeciras |
16:00 | Alcudia | Santanyi |
16:00 | Binissalem | Esporles |
16:00 | Llosetense | San Rafael |
16:00 | Mallorca B | Constancia |
16:00 | Santa Catalina Atletico | Ibiza Islas Pitiusas |
16:00 | Soller | Poblense |
16:00 | Ciudad Cieza | CAP Ciudad de Murcia |
16:00 | Club Olimpico de Totana | Cartagena B |
16:00 | Deportiva Minera | Lorca Deportiva |
16:00 | EDMF Churra | Muleno |
16:00 | Estudiantes de Murcia | Real Murcia B |
16:00 | Lorca FC | Minerva |
16:00 | Mar Menor | Mazarron CF |
16:00 | UCAM Murcia B | CD Algar |
16:00 | Yeclano | Aguilas FC |
16:00 | AD Llerenense | Pueblonuevo |
16:00 | Arroyo | Merida AD |
16:00 | Azuaga | Olivenza |
16:00 | Castuera | Aceuchal |
16:00 | Diocesano | CD Calamonte |
16:00 | Jerez CF | RCP Valverdeno |
16:00 | Moralo | CD Coria |
16:00 | UP Plasencia | Cacereno |
16:00 | Valdelacalzada | Extremadura UD B |
16:00 | Valdivia | Montijo |
16:00 | Huarte | Mutilvera |
16:00 | Pamplona | CD Baztan |
16:00 | Valle Egues | Beti Onak |
16:00 | Agoncillo | Autol |
16:00 | Alfaro | River Ebro |
16:00 | Arnedo | SD Logrones |
16:00 | Calasancio | Oyonesa |
16:00 | CCD Alberite | Anguiano |
16:00 | Haro Deportivo | Pradejon |
16:00 | Logrones Promesas | CDFC Calzada |
16:00 | Varea | Berceo |
16:00 | Ordizia | Amurrio Club |
16:00 | Almudevar | UD Casetas |
16:00 | Atletico Monzon | Binefar |
16:00 | Borja | Belchite 97 |
16:00 | Brea | Robres |
16:00 | CF Illueca | La Almunia |
16:00 | Sabinanigo | Sarinena |
16:00 | San Juan Zaragoza | Calamocha |
16:00 | Tamarite | Tarazona |
16:00 | Utebo FC | Zaragoza B |
16:00 | Villanueva CF | San Lorenzo Flumen |
16:00 | Almagro | Atl. Ibanes |
16:00 | La Solana | Villarrobledo |
16:00 | Marchamalo | Quintanar |
16:00 | Mora CF | Azuqueca |
16:00 | Puertollano C.F. | Villacanas |
16:00 | Socuellamos | Guadalajara |
16:00 | Tarancon | Albacete B |
16:00 | Toledo | Ciudad Real |
16:00 | Villarrubia | Madridejos |
16:00 | Covadonga | Club Siero |
16:00 | Atletico Pinto | San Agustin |
16:00 | Pozuelo de Alarcon | Canillas |
16:00 | G. Segoviana | La Granja |
16:00 | CD Torreperogil | Antequera |
16:00 | Mancha | UD San Pedro |
16:00 | CD Utrera | Betis B |
16:00 | Guadalcacin | Ceuta |
16:00 | Sevilla FC C | Conil |
16:00 | Constancia | Mallorca B |
16:00 | Huercal-Overa | CA Pulpileno |
16:00 | La Union | UD Los Garres |
16:00 | Bezana | Cayon |
16:00 | Laredo | Torina |
16:00 | Rinconeda Polanco | Guarnizo |
16:00 | Solares | Velarde |
16:00 | Tropezon | Atletico Albericia |
16:00 | UD Samano | Santander B |
16:00 | Union Montanesa Escobedo | Revilla |
16:00 | Beasain | Alaves B |
16:00 | Lagun Onak | Real Sociedad C |
16:00 | Pasaia | Basconia |
16:00 | San Ignacio | Santurtzi |
16:00 | SD Deusto | Balmaseda |
16:00 | Somorrostro | Zamudio |
16:00 | Horta | Llagostera Costa Brava |
16:00 | Sant Andreu | Granollers |
16:00 | Elche CF Ilicitano B | La Nucia |
16:00 | Olimpic Xativa | Roda |
16:00 | Paiporta | Paterna |
16:00 | Rayo Ibense | Jove |
16:00 | Torre Levante | Acero |
16:00 | Villarreal C | Novelda CF |
16:00 | Briviesca | Cebrerena |
16:00 | Zamora | Burgos Promesas |
16:00 | Alondras | UD Ourense |
16:00 | Bergantinos | Compostela |
16:00 | Ferriolense | Mercadal |
16:00 | Celtiga | Porrino Industrial |
16:00 | CD Colunga | L'Entregu |
16:00 | Manacor | Murense |
16:00 | Ourense CF | Boiro |
16:00 | Pena Deportina | Felanitx |
16:00 | Paiosaco | Arosa SC |
16:00 | Platges de Calvia | Son Cladera |
16:00 | Polvorin | Barco |
16:00 | Racing Club Villalbes | Laracha |
16:00 | Ribadumia | Arenteiro |
16:00 | Silva SD | Ferrol |
16:00 | Somozas | CD Choco |
16:00 | Alesves | Cortes |
16:00 | Caudal Deportivo | Universidad Oviedo |
16:00 | Burlades | Beti Kozkor |
16:00 | CD Colunga | L'Entregu |
16:00 | CD Ardoi | Pena |
16:00 | El San Martin | Gijon Industrial |
16:00 | CD Corellano | Txantrea |
16:00 | Marino de Luanco | Llanes |
16:00 | Ezcabarte | Cirbonero |
16:00 | Mosconia | Lealtad |
16:00 | Osasuna B | CD Cantolagua |
16:00 | Praviano | Llanera |
16:00 | Subiza | AD San Juan |
16:00 | Real Aviles | Condal |
16:00 | Naxara | Yague |
16:00 | San Claudio | Union Club Ceares |
16:00 | Vianes | CF Rapid |
16:00 | Tuilla | La Madalena |
16:00 | Tomelloso CF | La Roda |
16:00 | Barreda Balompie | Siete Villas |
16:00 | Naval Reinosa | Ribamontan al Mar |
16:00 | Vimenor | Textil Escudo |
16:00 | Ordizia | Amurrio Club |
16:00 | Portugalete | Sodupe |
16:00 | Santuxu | Bermeo |
16:00 | Sestao | SD San Pedro |
16:00 | Castelldefels | San Cristobal CP |
16:00 | CE Europa | Terrassa |
16:00 | Cerdanyola | FE Grama |
16:00 | L Hospitalet | UE Sants |
Tercera Division: Group 7
spain - 2018/2019